Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (265/40 R20 104Y) XL
£283.99 each
Payment options available
Brand | Goodyear |
|---|---|
Tyre Wet Grip | A |
Tyre Decibel | 71 |
Tyre Fuel Efficiency | A |
Tyre IceGrip | false |
Tyre Three Peaks | false |
Section Width | 265 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Diameter | 20 |
Vehicle Manufacturer | Audi |
Load Rating | 104 |
Speed Rating | Y |
Tyre Season | Summer |
Vehicle Type | Car |
TyreRecom | Premium |
Extra Load (XL) | XL |
EV Tyre | Electric Vehicle |


