Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (265/40 R21 105H) XL
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (265/40 R21 105H) XL
Payment options available
Brand | Goodyear |
|---|---|
Tyre Wet Grip | A |
Tyre Decibel | 71 |
Tyre Fuel Efficiency | C |
Tyre IceGrip | false |
Tyre Three Peaks | false |
Section Width | 265 |
Aspect Ratio | 40 |
Rim Diameter | 21 |
Vehicle Manufacturer | Mercedes |
Load Rating | 105 |
Speed Rating | H |
Tyre Season | Summer |
Vehicle Type | Car |
TyreRecom | Premium |
Extra Load (XL) | XL |
EV Tyre | Electric Vehicle |


