size-chart-brand-voodoo-type-mountain-bikes-bizango2025
| Frame Size | Height (inch) | Height (cm) | Inside Leg (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 5'5" - 5'9" | 165 - 175 | 75 - 80 |
| M | 5'8" - 5'11" | 172 - 180 | 78 - 82 |
| L | 5'10" - 6'1" | 178 - 185 | 81 - 84 |
| XL | 6'0" - 6'4" | 183 - 193 | 83 - 88 |
Geometry Table
| Model | Frame Size | Stack | Reach | Seat Tube | Top Tube | Head Tube | Head Angle | Seat Angle | Chainstay | Fork Offset | Bottom Bracket Drop | Crank Length | Stem Length | Handlebar Width |
| Voodoo Bizango 2025 | S | 620 | 425 | 410 | 585 | 90 | 65 | 75.5 | 435 | 42 | 65 | 170 | 45 | 760 |
| M | 630 | 450 | 440 | 613 | 100 | 65 | 75.5 | 435 | 42 | 65 | 175 | 45 | 780 | |
| L | 635 | 475 | 455 | 645 | 105 | 65 | 75 | 435 | 42 | 65 | 175 | 45 | 780 | |
| XL | 640 | 490 | 470 | 661 | 110 | 65 | 75 | 435 | 42 | 65 | 175 | 45 | 780 |
*Measurements in mm and degrees