Size Chart Brand Voodoo Limba-E Electric Adventure Bike
Frame Size | Height (inch) | Height (cm) |
---|---|---|
S (19") | 5'3" - 5'7" | 160 - 172 |
M (20") | 5'6" - 5'9" | 170 - 180 |
L (21") | 5'8" - 6'2" | 177 - 188 |
XL (22") | 6'1" - 6'4" | 185 - 195 |
Geometry Table
Model | Frame Size | Stack | Reach | Seat Tube | Top Tube | Head Tube | Head Angle | Seat Angle | Chainstay | Fork Offset | Bottom Bracket Drop | Crank Length | Stem Length | Handlebar Width |
Voodoo Limba-E | S | 551 | 372 | 495 | 530 | 110 | 70.5 | 74 | 430 | 50 | 71 | 170 | 80 | 400 |
M | 569 | 382 | 515 | 545 | 130 | 70.5 | 74 | 430 | 50 | 71 | 170 | 80 | 420 | |
L | 586 | 392 | 565 | 565 | 145 | 71 | 73.5 | 430 | 50 | 71 | 170 | 90 | 420 | |
XL | 606 | 411 | 590 | 590 | 165 | 71 | 73 | 430 | 50 | 71 | 170 | 100 |
440 |
*Measurements in mm and degrees