Size Chart Brand Voodoo Electric Bike
| Frame Size | Height (inch) | Height (cm) | Inside Leg (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 5'5" - 5'9" | 165 - 175 | 75 - 80 |
| M | 5'8" - 5'11" | 172 - 180 | 78 - 82 |
| L | 5'10" - 6'1" | 178 - 185 | 81 - 84 |
| XL | 6'0" - 6'4" | 183 - 193 | 83 - 88 |
Geometry Table
| Model | Frame Size | Stack | Reach | Seat Tube | Top Tube | Head Tube | Head Angle | Seat Angle | Chainstay | Fork Offset | Bottom Bracket Drop | Crank Length | Stem Length | Handlebar Width |
| Voodoo Bizango-E | S | 647 | 420 | 410 | 600 | 105 | 66.5 | 74.5 | 460 | 44 | 65 | 160 | 45 | 780 |
| M | 652 | 439 | 460 | 620 | 110 | 66.5 | 74.5 | 460 | 44 | 65 | 160 | 45 | 780 | |
| L | 652 | 459 | 480 | 640 | 110 | 66.5 | 74.5 | 460 | 44 | 65 | 160 | 45 | 780 | |
| XL | 661 | 477 | 500 | 661 | 120 | 66.5 | 74.5 | 460 | 44 | 65 | 160 | 45 | 780 |
*Measurements in mm and degrees