Size Chart Brand Voodoo MTB Gender Mens - S M L XL
| Height (Inch) | Height (cm) | Frame Size |
|---|---|---|
| 5' 5" - 5' 9" | 165 - 175 | S (16") |
| 5' 8" - 5' 11" | 172 - 180 | M (18") |
| 5' 10" - 6' 1" | 178 - 185 | L (19") |
| 6' 0" - 6' 4" | 183 - 193 | XL (20") |
Geometry Table
| Model | Size | Seat Tube | Top Tube | Rear Centre | Stack | REACH | Fork OFFSET | BB DROP | Head Tube | Head Angle | Seat Angle | HBAR | STEM | SPOST | CRANK |
| Voodoo Braag | S | 410 | 600 | 435 | 640 | 423 | 46 | 65 | 105 | 66.5 | 74.5 | 760 | 45 | 350 | 170 |
| M | 460 | 620 | 435 | 644 | 441 | 46 | 65 | 110 | 66.5 | 74.5 | 780 | 45 | 400 | 170 | |
| L | 480 | 640 | 435 | 644 | 461 | 46 | 65 | 110 | 66.5 | 74.5 | 780 | 45 | 400 | 170 | |
| XL | 500 | 660 | 435 | 653 | 479 | 46 | 65 | 120 | 66.5 | 74.5 | 780 | 45 | 400 | 175 | |
| Voodoo Wazoo | M | 460 | 620 | 435 | 654 | 439 | 47 | 58 | 110 | 66.5 | 74.5 | 780 | 45 | 400 | 170 |
| L | 480 | 640 | 435 | 654 | 459 | 47 | 58 | 120 | 66.5 | 74.5 | 780 | 45 | 400 | 170 | |
| Voodoo Horde | S | 410 | 600 | 435 | 640 | 423 | 46 | 65 | 105 | 66.5 | 74.5 | 760 | 45 | 350 | 170 |
| M | 460 | 620 | 435 | 644 | 441 | 46 | 65 | 110 | 66.5 | 74.5 | 780 | 45 | 400 | 170 | |
| L | 480 | 640 | 435 | 644 | 461 | 46 | 65 | 110 | 66.5 | 74.5 | 780 | 45 | 400 | 170 | |
| XL | 500 | 660 | 435 | 653 | 479 | 46 | 65 | 120 | 66.5 | 74.5 | 780 | 45 | 400 | 175 | |
| Voodoo Bizango | S | 410 | 600 | 435 | 640 | 423 | 46 | 65 | 105 | 66.5 | 74.5 | 760 | 45 | 350 | 170 |
| M | 460 | 620 | 435 | 644 | 441 | 46 | 65 | 110 | 66.5 | 74.5 | 780 | 45 | 400 | 170 | |
| L | 480 | 640 | 435 | 644 | 461 | 46 | 65 | 110 | 66.5 | 74.5 | 780 | 45 | 400 | 170 | |
| XL | 500 | 660 | 435 | 653 | 479 | 46 | 65 | 120 | 66.5 | 74.5 | 780 | 45 | 400 | 175 | |
| Voodoo Bizango Pro | S | 410 | 600 | 435 | 647 | 420 | 44 | 65 | 105 | 66.5 | 74.5 | 760 | 45 | 350 | 170 |
| M | 460 | 620 | 435 | 652 | 439 | 44 | 65 | 110 | 66.5 | 74.5 | 780 | 45 | 400 | 170 | |
| L | 480 | 640 | 435 | 652 | 459 | 44 | 65 | 110 | 66.5 | 74.5 | 780 | 45 | 400 | 170 | |
| XL | 480 | 660 | 435 | 661 | 477 | 44 | 65 | 120 | 66.5 | 74.5 | 780 | 45 | 400 | 175 | |
| Voodoo Bizango Carbon | S | 390 | 493 | 425 | 616 | 405 | 51 | 55 | 100 | 66.5 | 73 | 740 | 45 | 300 | 170 |
| M | 420 | 618 | 425 | 616 | 430 | 51 | 55 | 100 | 66.5 | 73 | 760 | 45 | 350 | 170 | |
| L | 450 | 644 | 425 | 625 | 452 | 51 | 55 | 110 | 66.5 | 73 | 780 | 45 | 350 | 170 | |
| XL | 450 | 670 | 425 | 634 | 475 | 51 | 55 | 120 | 66.5 | 73 | 780 | 45 | 400 | 175 | |
| Voodoo Bizango Carbon PRO | S | 390 | 493 | 425 | 616 | 405 | 44 | 55 | 100 | 66.5 | 73 | 740 | 45 | 125mm drop | 170 |
| M | 420 | 618 | 425 | 616 | 430 | 44 | 55 | 100 | 66.5 | 73 | 760 | 45 | 125mm drop | 170 | |
| L | 450 | 644 | 425 | 625 | 452 | 44 | 55 | 110 | 66.5 | 73 | 780 | 45 | 125mm drop | 170 | |
| XL | 450 | 670 | 425 | 634 | 475 | 44 | 55 | 120 | 66.5 | 73 | 780 | 45 | 125mm drop | 175 |
Not sure what size bike is right for you?
Read our guide on how to find the right size mountain bike
Please Note: The XL frame is equivalent to an 20” frame to account for the fitting of a dropper post