Shimano Size Chart

Men's Conversion Chart

EU US CM
33 1.5 20.4
34 2.5 21.1
35 3 21.8
36 4 22.4
37 4-5.5 23.2
37.5 5 23.5
38 5-5.5 23.8
38.5 5.5-6 24.2
39 6 24.5
39.5 6.5 24.9
40 7 25.2
40.5 7.5 25.5
41 7-7.5 25.8
41.5 8 26.2
42 8.5 26.5
42.5 8.5-9 26.9
43 9 27.2
43.5 9.5 27.5
44 10 27.8
44.5 10-10.5 28.2
45 10.5 28.5
45.5 11 28.9
46 11-11.5 29.2
46.5 11.5 29.5
47 12 29.8
48 12.5 30.5
49 13 31.1
50 14 31.7
51 15 32.2
52 16 32.8

Womens's Conversion Chart

EU US CM
36 5 22.4
37 5-5.5 23.2
37.5 6 23.5
38 6-6.5 23.8
38.5 6.5-7 24.2
39 7 24.5
39.5 7.5 24.9
40 8 25.2
40.5 8.5 25.5
41 8-9 25.8
41.5 9 26.2
42 9.5 26.5
42.5 9.5-10 26.9
43 10 27.2
43.5 10.5 27.5
44 11 27.8
S M L XL XXL
Chest 39 - 40.5 40.5 - 42 42 - 43.5 43.5 - 45 45 - 47
Waist 33.5 - 35.5 35.5 - 37 37 - 38.5 38.5 - 40 40 - 41.7
Hip 38.5 - 40 40 - 41.7 41.7 - 43.5 43.5 - 44.8 44.8 - 46.5
S M L XL XXL
Chest 33.5 - 34.5 34.5 - 36 36 - 37.8 37.8 - 39.5 39.5 - 41
Waist 27 - 28.7 28.7 - 30 30 - 31.8 31.8 - 33.5 33.5 - 35
Hip 35.5 - 37 37 - 38.5 38.5 - 40 40 - 41.8 41.8 - 43.5