Size Guide Ridge

Socks S/M L/XL
Mens 6.5 - 9 9.5 - 12
Men's Jerseys S M L XL XXL
Chest (Inch) 37 - 39 39 - 41 41 - 43 43 - 45 45 - 47
Short Sleeve Length (Inch) 14.5 15 15.5 16 16.5
Long Sleeve Length (Inch) 31 32 32.5 33 33.5
 
Men's Jerseys S M L XL XXL
Chest (cm) 94 - 99 99 - 104 104 - 109 109 - 114 114 - 119
Short Sleeve Length (cm) 36.5 38 39.5 41 42.5
Long Sleeve Length (cm) 78.5 81 82.5 84 85.5
Men's T-shirts XS S M L XL XXL
UK XS S M L XL XXL
Chest (cm) 89-94 94-99 99-104 104-109 109-114 114-119
Chest (Inches) 35-37" 37-39" 39-41" 41-43" 43-45" 45-47"
Waist (cm) 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96 96-101
Waist (Inches) 28-30" 30-32" 32-34" 34-36" 36-38" 38-40"
Men's Shorts S M L XL XXL
Waist (Inch) 30 - 32 32 - 34 34 - 36 36 - 38 38 - 40
Hip Stretch Garments (Inch) 34 - 35.5 35.5 - 37 37 - 38.5 38.5 - 40 40 - 42
Hip Woven Garments (Inch) 39.5 - 41 41- 42.5 42.5 - 44 44 - 46 46 - 47.5
Inside Leg (Inch) 7 7.5 8 8.5 9
 
Men's Shorts S M L XL XXL
Waist (cm) 76 - 81 81 - 86 86 - 91 91 - 96 96 - 101
Hip Stretch Garments (cm) 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106
Hip Woven Garments (cm) 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116 116 - 120
Inside Leg (cm) 18 19 20 21 22
Ridge Women's Clothing Size Guide 8 10 12 14 16
UK 8 10 12 14 16
CHEST (cm) 87-91 92-96 97-101 102-106 107-111
CHEST (INCHES) 34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44"
WAIST (cm) 69-73 74-78 79-83 84-88 89-93
WAIST (INCHES) 27-29" 29-31" 31-33" 33-35" 35-37"
Women's Shorts and Trousers Sizes 8 10 12 14 16
Waist (Inch) 27 - 29 29 - 31 31 - 33 33 - 35 35 - 37
Hip Stretch Garments (Inch) 34 - 35.5 35.5 - 37 37 - 38.5 38.5 - 40 40 - 42
Hip Woven Garments (Inch) 35.5 - 37 37 - 38.5 38.5 - 40 40- 42 42 - 43.5
Inside Leg (Inch) 6 6 6.5 6.5 6.5
 
Women's Shorts and Trousers 8 10 12 14 16
Waist (cm) 69 - 73 74 - 78 79 - 83 84 - 88 89 - 93
Hip Stretch Garments (cm) 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106
Hip Woven Garments (cm) 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110
Inside Leg (cm) 15 15.5 16 16.5 17
Unisex Jackets XS S M L XL XXL XXXL
Chest (cm) 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127
Chest (Inches) 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 44-46" 46-48" 48-50"
Ridge's Junior Size Guide      
Age 6-7 8-9 10-11
CHEST (cm) 62-66 68-72 74-78
WAIST (cm) 57-59 60-62 63-65
Gloves (cm) XXS XS S M L XL 2XL
Mens / Unisex 15 - 18 18 - 19 19 - 20.5 20.5 - 23 23 - 24.5 24.5 - 25 25 - 28


To find correct size measure your hand as below

Armwear (cm) S/M L/XL
Bicep 26 31
Arm Length 44 47
SIZE  40 41 42 43 44 45 46 47
Insole length(mm) 259 272 272 285 285 298 298 312
Width (mm) 81 82 84 86 87 89 91 92
UK 6 7 8 9 9.5 10 11 12
EU 40 41 42 43 44 45 46 47